Как закалялось олимпийское золото? История Кайла Снайдера
«СЯ» продолжает представлять вашему вниманию победный путь и биографию всех покорителей Олимпа по вольной борьбе. История №5 – олимпийский чемпион в весе 97 кг «американский вундеркинд» Кайл Снайдер.
Кайл Снайдер родился 20 ноября 1995 года в штате Мэриленд, США. В прошлом году 19-летний спортсмен стал самым молодым чемпионом мира по вольной борьбе в истории США. А в этом году в возрасте 20 лет – самым молодым американским олимпийским чемпионом по борьбе. До этого американский вундеркинд успешно выступал на университетских соревнованиях по национальной борьбе (фолк стайл), а с 2013 года стал выступать по вольной борьбе. Уже в первом году Снайдер победил на молодежном первенстве мира в Софии, а через год стал третьим на «мире», уступив Георгию Гогаеву из России. Перейдя во взрослый уровень, Снайдер начал штамповать победы за победой. В 2015 году он не потерпел ни единого поражения – первенствовал на открытом чемпионате США, отборочном для американских борцов турнире «U.S. World Team Trials» и Панамериканских играх в Канаде, а в сентябре триумфально выступил на домашнем чемпионате мира в Лас-Вегасе.
Победный пыл молодого борца в преддверии Олимпиады остудили российские борцы Анзор Болтукаев («Иван Ярыгин-2016», январь) и Хаджимурад Гацалов («Александр Медведь», март), которые развеяли миф о непобедимости американца. Несмотря на эти неудачи, Кайл не сломался и подошел к Олимпиаде на пике своей формы. Настрой у 20-летнего Снайдера был запредельный, что он продемонстрировал в финале против многоопытного Гозюмова (2:1). В итоге – заслуженная победа. Именно Кайл Снайдер принес сборной США единственное олимпийское золото по вольной борьбе.
Победный путь Снайдера в Рио: Хавьер Кортина Ласерра (Куба) – 10:3, Альберт Саритов (Румыния) – 7:0, Элизбар Одикадзе (Грузия) – 9:4, Хетаг Гозюмов (Азербайджан) – 2:1. Соотношение баллов – 28:8.
Козырь этого борца – недюжинный бойцовский характер, умение настраиваться в ответственных соревнованиях и настоящая спортивная дерзость. После выигранного ЧМ-2015, Снайдер даже рискнул бросить вызов Абдулрашиду Садулаеву. Скорее всего, мы их противостояние можем увидеть уже предстоящем цикле, так как «Танк» уже признавался, что не прочь сменить весовую категорию. Соответственно, нас ждет безумно интересная дорога в Токио-2020.
Николай БЯСТИНОВ,
Кайл Снайдер
Кайл Снайдер, место и дата рождения
Возраст | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 лет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата рождения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 ноября 1995 1995-11-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Знак зодиака | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорпион | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Место рождения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Соединённые Штаты Америки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вид деятельности | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Борец | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Олимпийские игры | ||
---|---|---|
Золото | Рио-де-Жанейро 2016 | до 97 кг |
Серебро | Токио 2020 | до 97 кг |
Чемпионаты мира | ||
Золото | Лас-Вегас 2015 | до 97 кг |
Золото | Париж 2017 | до 97 кг |
Серебро | Будапешт 2018 | до 97 кг |
Бронза | Нур-Султан 2019 | до 97 кг |
Серебро | Осло 2021 | до 97 кг |
Кубок мира | ||
Серебро | Керманшах 2017 | до 97 кг |
Золото | Айова-Сити 2018 | в команде |
Панамериканские игры | ||
Золото | Торонто 2015 | до 97 кг |
Золото | Лима 2019 | до 97 кг |
Панамериканские чемпионаты | ||
Золото | Лауру-ди-Фрейтас 2017 | до 97 кг |
Золото | Буэнос-Айрес 2019 | до 97 кг |
Золото | Оттава 2020 | до 97 кг |
Золото | Гватемала 2021 | до 97 кг |
Биография
В 2017 году завоевал серебро на Кубке мира в Керманшахе, победил на Панамериканском чемпионате в Лауру-ди-Фрейтасе. На чемпионате мира вновь выиграл золотую медаль.
Стал четвёртым по счёту борцом, получившим престижный приз Джеймса Салливана за 2017 год, как выдающийся спортсмен-любитель Соединенных Штатов Америки. [4]
В 2018 году победил на Кубке мира в Айове-Сити, в отсутствии сильных команд России и Ирана. На чемпионате мира 2018 года завоевал серебряную медаль.
В 2019 году выиграл Панамериканский чемпионат в Буэнос-Айресе и Панамериканские игры в Лиме. На чемпионате мира 2019 года завоевал бронзовую медаль.
В 2021 году выиграл Панамериканский чемпионат в Гватемале.
На чемпионате мира, который проходил в октябре в норвежской столице, стал серебряным призёром в весовой категории до 97 кг. В финале уступил российскому борца Абдулрашиду Садулаеву.
В 2015—2017 годах трижды был обладателем приза Джона Смита, вручаемого лучшему борцу-вольнику года в США. [5]
Кайл Снайдер
Олимпийские игры | ||
---|---|---|
Золото | Рио-де-Жанейро 2016 | до 97 кг |
Серебро | Токио 2020 | до 97 кг |
Чемпионаты мира | ||
Золото | Лас-Вегас 2015 | до 97 кг |
Золото | Париж 2017 | до 97 кг |
Серебро | Будапешт 2018 | до 97 кг |
Бронза | Нур-Султан 2019 | до 97 кг |
Серебро | Осло 2021 | до 97 кг |
Кубок мира | ||
Серебро | Керманшах 2017 | до 97 кг |
Золото | Айова-Сити 2018 | в команде |
Панамериканские игры | ||
Золото | Торонто 2015 | до 97 кг |
Золото | Лима 2019 | до 97 кг |
Панамериканские чемпионаты | ||
Золото | Лауру-ди-Фрейтас 2017 | до 97 кг |
Золото | Буэнос-Айрес 2019 | до 97 кг |
Золото | Оттава 2020 | до 97 кг |
Золото | Гватемала 2021 | до 97 кг |
Биография
В 2017 году завоевал серебро на Кубке мира в Керманшахе, победил на Панамериканском чемпионате в Лауру-ди-Фрейтасе. На чемпионате мира вновь выиграл золотую медаль.
Стал четвёртым по счёту борцом, получившим престижный приз Джеймса Салливана за 2017 год, как выдающийся спортсмен-любитель Соединенных Штатов Америки. [4]
В 2018 году победил на Кубке мира в Айове-Сити, в отсутствии сильных команд России и Ирана. На чемпионате мира 2018 года завоевал серебряную медаль.
В 2019 году выиграл Панамериканский чемпионат в Буэнос-Айресе и Панамериканские игры в Лиме. На чемпионате мира 2019 года завоевал бронзовую медаль.
В 2021 году выиграл Панамериканский чемпионат в Гватемале.
На чемпионате мира, который проходил в октябре в норвежской столице, стал серебряным призёром в весовой категории до 97 кг. В финале уступил российскому борца Абдулрашиду Садулаеву.
В 2015—2017 годах трижды был обладателем приза Джона Смита, вручаемого лучшему борцу-вольнику года в США. [5]
Adblockdetector