- Спбгэу какие предметы нужно сдавать
- Перечень вступительных испытаний для лиц, имеющих высшее образование и поступающих на заочную форму обучения в 2014 году
- Новости для абитуриентов
- Контактная информация
- Спбгэу какие предметы нужно сдавать
- Санкт-Петербургский государственный экономический университет
- Видео о СПбГЭУ
- Университет СПбГЭУ в цифрах
- Формат обучения
- Внеучебная деятельность СПбГЭУ
- Известные выпускники
- Задай вопрос о поступлении в СПбГЭУ
- Факультеты, направления подготовки и проходные баллы СПбГЭУ
- Как в 2021 году поступить в СПбГЭУ (бюджет и платное обучение)
- Общая информация о конкурсной ситуации в СПбГЭУ в 2021 году
- Наличие своих льготных олимпиад для школьников
- СПбГЭУ в российских рейтингах вузов
- А теперь всё самое необходимое о конкурсной ситуации в СПбГЭУ в 2021 году в одной удобной таблице
- БАКАЛАВРИАТ
- СПЕЦИАЛИТЕТ
- 10 баллов
- 2 балла
- от 3 до 8 баллов
- 10 баллов
- 7 баллов
- Спбгэу какие предметы нужно сдавать
- Перечень документов, необходимых для участия в конкурсе
- Количество мест для приема на обучение в рамках контрольных цифр по различным условиям поступления с указанием особой квоты и целевой квоты
- Количество мест для приема на обучение по различным условиям поступления
- Количество мест для приема на обучение по различным условиям поступления (филиал в г. Кизляр)
- Перечень вступительных испытаний с указанием приоритетности при ранжировании списков поступающих, минимальное кол-во баллов, формы проведения вступительных испытаний, программы вступительных испытаний (Условия поступления для лиц, имеющих гражданство РФ)
- Перечень вступительных испытаний с указанием приоритетности при ранжировании списков поступающих, минимальное кол-во баллов, формы проведения вступительных испытаний, программы вступительных испытаний (Условия поступления для лиц, не имеющих гражданства РФ)
Спбгэу какие предметы нужно сдавать
Наименование направления подготовки
Перечень вступительных испытаний
Академический бакалавриат
38.03.03. Управление персоналом
38.03.04. Государственное и муниципальное управление
38.03.06. Торговое дело
44.03.04. Профессиональное обучение
01.03.02. Прикладная математика и информатика
15.03.02 Технологические машины и оборудование
19.03.04. Технология продукции и организация общественного питания
23.03.01. Технология транспортных процессов
23.03.03. Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов
29.03.05. Конструирование изделий легкой промышленности
09.03.03 Прикладная информатика
3. Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)
10.03.01 Информационная безопасность
09.03.02 Информационные системы и технологии
27.03.02. Управление качеством
42.03.01. Реклама и связи с общественностью
43.03.03. Гостиничное дело
39.03.02. Социальная работа
51.03.04. Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия
54.03.03. Искусство костюма и текстиля
41.03.01. Зарубежное регионоведение
3. Иностранный язык
41.03.05. Международные отношения
51.03.03. Социально-культурная деятельность
3. Дополнительное творческое испытание (Рисунок)
4. Дополнительное творческое испытание (Живопись)
54.03.02. Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы
2. Иностранный язык
Прикладной бакалавриат
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств
Специалитет
38.05.01. Экономическая безопасность
38.05.02. Таможенное дело
3. Иностранный язык
40.05.01. Правовое обеспечение национальной безопасности
3. Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)
52.05.01. Актерское искусство
4. Дополнительное творческое испытание
Перечень вступительных испытаний для лиц, имеющих высшее образование и поступающих на заочную форму обучения в 2014 году
Наименование направления подготовки
Перечень вступительных испытаний
abitur.unecon
t.me/abitur_unecon
Новости для абитуриентов
Контактная информация
Россия, 191023, Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, д. 30-32, литер А
Тел.: (812) 602-23-23
Ближайшие станции метро:
«Невский проспект», «Гостиный двор», «Сенная площадь», «Садовая», «Спасская»
Приемная комиссия:
Тел.: (812) 458-97-58
E-mail: abitura@unecon.ru
Соответствие Стандартам безопасной деятельности:
Спбгэу какие предметы нужно сдавать
38.03.01 ЭКОНОМИКА
Форма обучения и срок обучения: очная – 4 года.
Форма обучения и срок обучения: очно-заочная – 4 года 6 месяцев.
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ
ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И АНАЛИЗ ДАННЫХ В ЭКОНОМИКЕ
ПРИКЛАДНАЯ СТАТИСТИКА И УПРАВЛЕНИЕ ДАННЫМИ В ЭКОНОМИКЕ
МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЫНКИ
ИНЖЕНЕРНАЯ ЭКОНОМИКА В ЦИФРОВОЙ СРЕДЕ
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ УПРАВЛЕНИЯ КОРПОРАТИВНЫМИ ФИНАНСАМИ
ЦИФРОВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ЭКОНОМИКА МЕЖДУНАРОДНОГО ПЕРДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
ЭКОНОМИКА ТРУДА И HR-АНАЛИТИКА
Обучение ориентировано на подготовку бакалавров, обладающих знаниями и компетенциями для работы в различных секторах экономики, финансовых, производственно-экономических и аналитических службах организаций различных отраслей, сфер и форм собственности, банков, финансовых, кредитных, консалтинговых, оценочных организаций, страховых, инвестиционных и аудиторских компаний.
КЕМ ТЫ МОЖЕШЬ РАБОТАТЬ В БУДУЩЕМ:
Экономист, бухгалтер, финансист, финансовый аналитик, статистик, специалист по ВЭД, налоговый инспектор, налоговый консультант, системный аналитик и т.д.
КОЛИЧЕСТВО МЕСТ НА ОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ:
Количество бюджетных мест: 100
Количество мест с оплатой стоимости обучения: 410
КОЛИЧЕСТВО МЕСТ НА ОЧНО-ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ (ТОЛЬКО НА ПРОФИЛЕ «ФИНАНСЫ И КРЕДИТ»):
Количество бюджетных мест: 13
Количество мест с оплатой стоимости обучения: 17
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ:
минимальные баллы на КОНТРАКТ:
минимальные баллы на БЮДЖЕТ:
Стоимость обучения на очной форме за семестр в 2021 году для граждан РФ 124 000 руб.
Стоимость обучения на очно-заочной форме за семестр в 2021 году для граждан РФ 93 000 руб.
Проходной балл на бюджетные места в 2021 году на очную форму обучения 266 балл
38.03.01 ЭКОНОМИКА
ПРОГРАММА: ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА
Форма обучения и срок обучения: очная – 4 года.
Обучение ориентировано на подготовку бакалавров, обладающих знаниями и компетенциями в области организации экономической, инвестиционной, финансовой, производственной деятельности предприятий Российской Федерации и Китайской Народной Республики. Глубокое изучение экономических систем Российской Федерации и Китайской Народной Республики позволяет подготовить бакалавров, владеющих теоретическими знаниями деловой деятельности в этих государствах, знаниями китайского законодательства и китайского языка.
КЕМ ТЫ МОЖЕШЬ РАБОТАТЬ В БУДУЩЕМ:
Специалист финансово-экономических служб компаний, деятельность которых ориентирована на китайский рынок, в т. ч. инвестиционный аналитик на предприятиях и организациях, специалист по инновационному развитию предприятий, экономист и т.д.
КОЛИЧЕСТВО МЕСТ:
Количество бюджетных мест: 0
Количество мест с оплатой стоимости обучения: 30
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ:
минимальные баллы:
Стоимость обучения за семестр в 2021 году для граждан РФ 143 000 руб.
ПРОГРАММА: ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОМПАНИИ
Форма обучения и срок обучения: очная – 4 года.
Программа «Экономика и финансы международной компании» кафедры мировой экономики и международных экономических отношений обеспечит студентам получение современных востребованных компетенций и навыков в области внешнеэкономической деятельности производственных, торговых и финансовых компаний.
Программа предоставляет студентам возможности:
В результате успешного завершения обучения выпускники Программы смогут соответствовать требованиям Профстандарта «Специалист по внешнеэкономической деятельности» и занимать такие должности как: старший специалист по внешнеэкономической деятельности, старший консультант по внешнеэкономической деятельности, эксперт по внешнеэкономической деятельности, аналитик мировых рынков, международный бизнес-аналитик.
Особым фокусом Программы является акцент на изучении валютно-финансовых аспектов деятельности международной компании.
Обучение на программе «Экономика и финансы международной компании» позволит выпускникам легко адаптироваться к изменяющимся экономическим условиям и найти работу как в российской, так и в международной компании.
Количество бюджетных мест: 0
Количество мест с оплатой стоимости обучения: 30
Стоимость обучения за семестр в 2021 году для граждан РФ 143 000 руб.
Санкт-Петербургский государственный экономический университет
Видео о СПбГЭУ
Университет СПбГЭУ в цифрах
Формат обучения
Внеучебная деятельность СПбГЭУ
Известные выпускники
Задай вопрос о поступлении в СПбГЭУ
Добрый день. Подскажите,пожалуйста, какие экзамены нужно сдать на специальности зарубежное регионоведение и международные отношения? и какой проходной балл на данные специальности?
Здравствуйте, нигде не могу найти информацию о документах, которые необходимо предоставить при поступлении, можете подсказать? И еще хотелось бы узнать возможно ли подать документы онлайн и как это конкретно делается
Здравствуйте! Вопрос: какой проходной балл на платное обучение на специальность Реклама и связь с общественностью
Здравствуйте. На сайте университета написано, что за портфолио можно получить до 5 баллов. А что учитывается в этом портфолио? Олимпиады, конкурсы какого уровня? Или что-то ещё?
Наталья, добрый день! Подробный перечень того, за что можно получить дополнительные баллы при поступлении в 2020 году: https://unecon.ru/sites/default/files/individ_dostizheniya_2020.pdf
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, что нужно сдать на специальность Туризм 43.03.02
Алена, добрый день! Для поступления на туризм нужно сдать ЕГЭ по истории, обществознанию и русскому языку.
Здравствуйте, проживаем в г.Астрахань, моя дочь сдала ЕГЭ математику, русский, обществознание на 229 баллов, заканчивает школу на отлично, мы многодетная семья. Хотели поступить к Вам на факультет Экономики, на бюджет. Что для этого нужно, какие документы, лично или можно через интернет, есть ли баллы за участие в олимпиадах, вообщем поясните, пожалуйста, что нам нужно делать?
Здравствуйте, подскажите, что нужно сдать на специальность «Маркетинг и управление брендами» кроме профильной математики и русского? и какие проходные баллы? Спасибо за ответ 🙂
Dara Komissarova, добрый день! Вам необходимо будет сдавать профильную математику, обществознание и русский язык. Проходной балл 240. Зачисление идет на Менеджмент и после вас распределяют по профилям
Ходу дополнить вопрос.Есть ли на направление «Маркетинг и логистика в торговом бизнесе» программа двойного диплома?
Влада, направление «Маркетинг и логистика в торговом бизнесе» входит в группу программ Торговое дело. На данный момент двойной диплом возможен на программах Экономики, Менеджмента и Юриспруденции. Полный перечень здесь https://unecon.ru/miep
Влада, добрый день! В списке программ заочного факультета в 2018 году не было программы «38.03.07 Торговое дело: Маркетинг и логистика» https://unecon.ru/fakultety/fakultet-ochno-zaochnoy-i-zaochnoy-form-obucheniya
План приема 2019 станет известен только 1 октября.
Добрый день! У меня возник вопрос по поводу поступления, чтобы поступить на Маркетинг и управление брендами в СПбГЭУ необходимо сдавать проф. математику на ЕГЭ или можно ограничиться базой?
Андрей, добрый день! Для поступления на выбранную вами специальность необходимо сдать математику профильного уровня.
Более того, базовая математика не может быть вступительным испытанием ни в один вуз РФ.
Факультеты, направления подготовки и проходные баллы СПбГЭУ
В данном разделе вы можете ознакомиться с проходными баллами СПбГЭУ и стоимостью обучения на различные факультеты.
Как в 2021 году поступить в СПбГЭУ (бюджет и платное обучение)
Курсы ЕГЭ и ОГЭ Lancman School подготовили для вас самую актуальную информацию о поступлении в Санкт-Петербургский государственный экономический университет в 2021 году.
Общая информация о конкурсной ситуации в СПбГЭУ в 2021 году
Средний балл ЕГЭ на бюджете в 2020 году – 86,0
Средний балл ЕГЭ платно в 2020 году – 70,8
Количество бюджетных мест в 2021 году – 509
Стоимость обучения на платной основе в 2020-2021 гг. – от 185 000 до 270 000 руб. в год
Если ты живешь не в Москве, но хочешь заниматься с лучшими столичными репетиторами и сдать ЕГЭ на 80+ баллов, то регистрируйся на наши онлайн-курсы. В этом году мы включили в договор пункт, гарантирующий поступление на бюджет в любой вуз страны. Если ученик будет соблюдать все обговоренные условия, он обязательно поступит. В противном случае мы вернём деньги. Первое пробное занятие БЕСПЛАТНО.
Наличие своих льготных олимпиад для школьников
СПбГЭУ в российских рейтингах вузов
Название рейтинга | Место |
---|---|
Рейтинг «100 лучших вузов России» от Эксперт РА | 31 место |
Национальный рейтинг университетов от «Интерфакса» | 64-65 место |
Рейтинг российских университетов от Forbes | 32 место |
А теперь всё самое необходимое о конкурсной ситуации в СПбГЭУ в 2021 году в одной удобной таблице
Всю актуальную статистику мы собирали на сайте СПбГЭУ. Значок «-» означает, что информации на официальном сайте нет. Приказ ректора СПбГЭУ о стоимости платного обучения в 2021-2022 гг. будет опубликован весной-летом.
Направления подготовки (комбинация ЕГЭ по следующим предметам) | Количество бюджетных и платных мест в 2021 году | Проходной балл (бюджет) в 2020 году | Стоимость обучения в 2020-2021 гг. (руб.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наличие полученных в образовательных организациях Российской Федерации документов об образовании или об образовании и о квалификации с отличием (аттестата о среднем общем образовании с отличием, аттестата о среднем (полном) общем образовании с отличием, аттестата о среднем (полном) общем образовании для награжденных золотой (серебряной) медалью, диплома о среднем профессиональном образовании с отличием, диплома о начальном профессиональном образовании с отличием, диплома о начальном профессиональном образовании для награжденных золотой (серебряной) медалью) | 10 баллов2 баллаУчастие и (или) результаты участия в мероприятиях, включенных в перечень, утвержденный Министерством просвещения Российской Федерации от 3 до 8 баллов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наличие статуса чемпиона, призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр | 10 баллов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наличие статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, победителя первенства мира, первенства Европы по видам спорта, не включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр | 7 балловИные спортивные достижения, перечень которых определяется организацией высшего образования Спбгэу какие предметы нужно сдаватьПравила приема, утвержденные организацией самостоятельно Информация о сроках проведения приема, в том числе о сроках начала и завершения приема документов, необходимых для поступления, проведения вступительных испытаний, завершения приема заявлений о согласии на зачисление на каждом этапе зачисления Информация о порядке учета индивидуальных достижений поступающих Информация об особых правах и преимуществах (особое право, преимущественное право) для льготных категорий граждан Информация о возможности подачи документов для поступления на обучение в электронной форме Информация о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования) Информация о местах приема документов, необходимых для поступления Информация о почтовых адресах для направления документов, необходимых для поступления Информация об электронных адресах для направления документов, необходимых для поступления, в электронной форме Информация о дополнительном приеме Перечень документов, необходимых для участия в конкурсе6. Заявление о согласии на зачисление | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. Документы, подтверждающие индивидуальные достижения. Победители и призеры олимпиад школьников предоставляют электронную форму диплома с сайта Российского Совета олимпиад школьников; | Документы предоставляются при их наличии по желанию абитуриента и не позднее дня окончания приема документов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. Договор на обучение на местах с оплатой стоимости обучения; | Для зачисления на места с оплатой стоимости обучения необходимо заключить Договор на обучение в СПбГЭУ. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. Документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета; | Предоставляется при наличии Количество мест для приема на обучение в рамках контрольных цифр по различным условиям поступления с указанием особой квоты и целевой квоты
Количество мест для приема на обучение по различным условиям поступления
Количество мест для приема на обучение в рамках контрольных цифр по различным условиям поступления по образовательным программам бакалавриата и специалитета: Количество мест для приема на обучение по различным условиям поступления |
Код | Направление подготовки (специальности) | Всего | Контрольные цифры приема | По договорам об оказании платных образовательных услуг | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Особая и целевая квота | Общие условия | ||||||||||
Оч-ное | За-очное | Очно-заочное | Оч-ное | За-очное | Очно-заочное | Оч-ное | За-очное | Очно-заочное | |||
38.03.01 | Экономика | 50 | — | — | — | — | — | — | 25 | — | 25 |
09.03.03 | Прикладная информатика | 50 | — | — | — | — | — | — | — | 25 | 25 |
40.03.01 | Юриспруденция | 75 | — | — | — | — | — | — | 25 | 25 | 25 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 25 | — | — | — | — | — | — | — | — | 25 |
Перечень вступительных испытаний с указанием приоритетности при ранжировании списков поступающих, минимальное кол-во баллов, формы проведения вступительных испытаний, программы вступительных испытаний (Условия поступления для лиц, имеющих гражданство РФ)
Перечень вступительных испытаний с указанием приоритетности вступительных испытаний при ранжировании списков поступающих (для лиц, имеющих гражданство РФ)
45
Ссылки на документы
Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 05.08.2021 № 713 «Об установлении минимального количества баллов единого государственного экзамена по общеобразовательным предметам, соответствующим специальности или направлению подготовки, по которым проводится прием на обучение в образовательных организациях, находящихся в ведении Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, на 2022/23 учебный год» | Ссылка на документ | |||||||
Минимальное количество баллов | Ссылка на документ | |||||||
Информация о формах вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно для лиц, имеющих на это право | Ссылка на документ | |||||||
Информация о возможности сдачи вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно, на языке республики Российской Федерации, на территории которой расположена организация, на иностранном языке | ||||||||
Информация об особенностях проведения вступительных испытаний для лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов | ||||||||
Информация о проведении вступительных испытаний с использованием дистанционных технологий | ||||||||
Правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно | ||||||||
Программы вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно |
Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 05.08.2021 № 713 «Об установлении минимального количества баллов единого государственного экзамена по общеобразовательным предметам, соответствующим специальности или направлению подготовки, по которым проводится прием на обучение в образовательных организациях, находящихся в ведении Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, на 2022/23 учебный год» | Ссылка на документ |
Минимальное количество баллов | Ссылка на документ |
Информация о формах проведения вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно | Ссылка на документ |
Информация о возможности сдачи вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно, на языке республики Российской Федерации, на территории которой расположена организация, на иностранном языке | |
Информация о проведении вступительных испытаний с использованием дистанционных технологий |