- Спбгуга какие предметы нужно сдавать
- Спбгуга какие предметы нужно сдавать
- Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации
- Видео о СПбГУГА
- Университет СПбГУГА в цифрах
- Формат обучения
- Внеучебная деятельность СПбГУГА
- Известные выпускники
- Задай вопрос о поступлении в СПбГУГА
- Спбгуга какие предметы нужно сдавать
Спбгуга какие предметы нужно сдавать
Информация о правилах и условиях приёма в ФГБОУ ВО СПбГУ ГА
на 2021/2022 учебный год для поступающих в Университет
(при приёме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета по очной форме обучения)
1 | правила приема, утвержденные Университетом самостоятельно | Правила приема | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | количество мест для приема на обучение по различным условиям поступления в рамках контрольных цифр (без указания особой квоты и целевой квоты) | Количество мест для приема | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | сроки проведения приема | Информация о сроках проведения приёма | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | максимальное количество специальностей и (или) направлений подготовки для одновременного участия в конкурсе (по программам бакалавриата и программам специалитета) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | информация о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования) | Информация о медицинском осмотре | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | образец договора об оказании платных образовательных услуг | Образцы договоров | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | информация о местах приема документов | Контактная информация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | информация о возможности подачи документов, необходимых для поступления, с использованием суперсервиса «Поступление в вуз онлайн» посредством федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» |
1 | правила приема, утвержденные Университетом самостоятельно | Правила приема |
2 | количество мест для приема на обучение по различным условиям поступления в рамках контрольных цифр (без указания особой квоты и целевой квоты) | Количество мест для приема |
3 | сроки проведения приема | Информация о сроках проведения приёма |
4 | максимальное количество специальностей и (или) направлений подготовки для одновременного участия в конкурсе (по программам бакалавриата и программам специалитета) | |
12 | информация о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования) | Информация о медицинском осмотре |
13 | образец договора об оказании платных образовательных услуг | Образцы договоров |
14 | информация о местах приема документов | Контактная информация |
15 | информация о возможности подачи документов, необходимых для поступления, с использованием суперсервиса «Поступление в вуз онлайн» посредством федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» | |
16 | информация о наличии общежития (ий) | Информация по общежитиям |
Информация о количестве мест для приёма на обучение по различным условиям поступления
№ п/п | Специальность, направление подготовки | Специализация, профиль | Количество бюджетных мест | Количество мест для приема по договорам об оказании платных образовательных услуг | |||
Всего | В том числе квота лиц, имеющих особые права | В том числе ЦП | В том числе основные конкурсные места | ||||
1. | 20.03.01 Техносферная безопасность (бакалавриат) | Безопасность технологических процессов и производств (БТПП) | 16 | 2 | 2 | 12 | 14 |
2. | 23.03.01 Технология транспортных процессов (бакалавриат) | Организация перевозок и управление на воздушном транспорте (ОПУВТ) | 44 | 5 | 4 | 35 | 16 |
Транспортная логистика (ТЛ) | 25 | 3 | 3 | 19 | 5 | ||
3. | 25.03.03 Аэронавигация (бакалавриат) | Летная эксплуатация гражданских воздушных судов (ЛЭГВС) | 50 | 5 | 28 | 17 | 10 |
Обеспечение авиационной безопасности (ОАБ) | 14 | 2 | 3 | 9 | 16 | ||
Техническая эксплуатация автоматизированных систем управления воздушным движением (АСУВД) | 12 | 2 | 3 | 7 | 18 | ||
Организация бизнес-процессов на воздушном транспорте (ОБПрВТ) | 15 | 2 | 5 | 11 | 15 | ||
4. | 25.03.04 Эксплуатация аэропортов и обеспечение полетов воздушных судов (бакалавриат) | Организация аэропортовой деятельности (ОрАД) | 25 | 3 | 4 | 18 | 35 |
Организация и обеспечение транспортной безопасности (ООТБ) | 10 | 1 | 2 | 7 | 20 | ||
5. | 38.03.01 Экономика (бакалавриат) | Экономика предприятия и организации воздушного транспорта (ЭПОВТ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
6. | 38.03.02 Менеджмент (бакалавриат) | Менеджмент на воздушном транспорте (МВТ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
7. | 38.03.03 Управление персоналом (бакалавриат) | Управление персоналом организаций воздушного транспорта (УПОВТ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
8. | 40.03.01 Юриспруденция (бакалавриат) | Правовое обеспечение деятельности системы воздушного транспорта (ПрОСВТ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
9. | 42.03.01 Реклама и связи с общественностью (бакалавриат) | Реклама и связи с общественностью в авиабизнесе (РЕК) | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
10. | 43.03.01 Сервис (бакалавриат) | Сервис в сфере транспорта (СНТ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Информация по различным условиям поступления
Код | Наименование направление подготовки (специальность) (профиль, специализация) | Перечень вступительных испытаний | Минимальное количество баллов | Форма проведения вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно |
20.03.01 (бакалавриат) | Техносферная безопасность Безопасность технологических процессов и производств (БТПП) | 1. Русский язык 2. Математика 3. Физика | Русский язык – 40 Математика – 30 Физика – 40 | Вступительные испытания проводятся в письменной форме (письменный экзамен) |
23.03.01 (бакалавриат) | ТЕХНОЛОГИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ПРОЦЕССОВ 1. Организация перевозок и управление на воздушном транспорте (ОПУВТ); 2. Транспортная логистика (ТЛ) | 1. Русский язык 2. Математика 3. Физика | Русский язык – 40 Математика – 30 Физика – 40 | Вступительные испытания проводятся в письменной форме (письменный экзамен) |
25.03.03 (бакалавриат) | АЭРОНАВИГАЦИЯ 1. Летная эксплуатация гражданских воздушных судов (ЛЭГВС); 2. Обеспечение авиационной безопасности (ОАБ); 3. Техническая эксплуатация автоматизированных систем управления воздушным движением (АСУВД); 4. Организация бизнес-процессов на воздушном транспорте (ОБПрВТ) | 1. Русский язык 2. Математика 3. Физика | Русский язык – 40 Математика – 30 Физика – 40 Профиль Летная эксплуатация гражданских воздушных судов: Русский язык – 45 Математика – 45 Физика – 45 | Вступительные испытания проводятся в письменной форме (письменный экзамен) |
25.03.04 (бакалавриат) | ЭКСПЛУАТАЦИЯ АЭРОПОРТОВ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЛЕТОВ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ 1. Организация аэропортовой деятельности (ОрАД); 2. Организация и обеспечение транспортной безопасности (ООТБ) | 1. Русский язык 2. Математика 3. Физика | Русский язык – 40 Математика – 30 Физика – 40 | Вступительные испытания проводятся в письменной форме (письменный экзамен) |
38.03.01 (бакалавриат) | ЭКОНОМИКА Экономика предприятия и организации воздушного транспорта (ЭПОВТ) | 1. Русский язык 2. Математика 3. Обществознание | Русский язык – 40 Математика – 30 Обществознание – 45 | Вступительные испытания проводятся в письменной форме (письменный экзамен) |
38.03.02 (бакалавриат) | МЕНЕДЖМЕНТ Менеджмент на воздушном транспорте (МВТ) | 1. Русский язык 2. Математика 3. Обществознание | Русский язык – 40 Математика – 30 Обществознание – 45 | Вступительные испытания проводятся в письменной форме (письменный экзамен) |
38.03.03 (бакалавриат) | УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ Управление персоналом организаций воздушного транспорта (УПОВТ) | 1. Русский язык 2. Математика 3. Обществознание | Русский язык – 40 Математика – 30 Обществознание – 45 | Вступительные испытания проводятся в письменной форме (письменный экзамен) |
40.03.01 (бакалавриат) | Юриспруденция Правовое обеспечение деятельности системы воздушного транспорта (ПрОСВТ) | 1. Русский язык 2. Обществознание 3. История | Русский язык – 40 Обществознание – 45 История – 35 | Вступительные испытания проводятся в письменной форме (письменный экзамен) |
42.03.01 (бакалавриат) | РЕКЛАМА И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ Реклама и связи с общественностью в авиабизнесе (РЕК) | 1. Русский язык 2. Обществознание 3. Иностранный язык | Русский язык – 40 Обществознание – 45 Иностранный язык – 30 | Вступительные испытания проводятся в письменной форме (письменный экзамен) |
43.03.01 (бакалавриат) | СЕРВИС Сервис в сфере транспорта (СНТ) | 1. Русский язык 2. Математика 3. Обществознание | Русский язык – 40 Математика – 30 Обществознание – 45 | Вступительные испытания проводятся в письменной форме (письменный экзамен) |
Информация о правилах и условиях приёма в ФГБОУ ВО СПбГУ ГА
на 2019/2020 учебный год для поступающих в Университет
(при приёме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета по заочной форме обучения)
а) | правила приема, утвержденные Университетом самостоятельно | Правила приёма |
б) | количество мест для приёма на обучение по различным условиям поступления:- в рамках контрольных цифр (с указанием особой квоты, без указания целевой квоты)- по договорам об оказании платных образовательных услуг | Количество мест для приёма |
в) | информация о сроках проведения приёма, в том числе о сроках начала и завершения приёма документов, необходимых для поступления, проведения вступительных испытаний, завершения приёма заявлений о согласии на зачисление на каждом этапе зачисления | Информация о сроках проведения приёма |
г) | перечень вступительных испытаний с указанием приоритетности вступительных испытаний при ранжировании списков поступающих; минимальное количество баллов; информация о формах проведения вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно; информация об особых правах и преимуществах, указанных в пунктах 33, 37 и 38 Правил приёма (особые права и преимущества, предоставляемые победителям и призёрам олимпиад) | |
д) | информация об особых правах, указанных в пунктах 34 и 35 Правил приёма | Информация об особых правах |
е) | информация о возможности сдачи вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно, на иностранном языке | В соответствии с Правилами приёма вступительные испытания, проводимые Университетом самостоятельно, проводятся на русском языке, вступительные испытания на иностранном языке не проводятся. |
ж) | информация о порядке учёта индивидуальных достижений поступающих | Индивидуальные достижения не учитываются |
з) | информация о возможности подачи документов для поступления на обучение в электронной форме | В соответствии с Правилами приёма подача поступающими документов для поступления на обучение в Университет в электронной форме не производится |
и) | информация об особенностях проведения вступительных испытаний для лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов | Раздел VIII Правила приёма |
к) | информация о проведении вступительных испытаний с использованием дистанционных технологий (в случае проведения таких вступительных испытаний) | В соответствии с Правилами приёма вступительные испытания с использованием дистанционных технологий Университетом не проводятся |
л) | правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно | Раздел IX Правила приёма |
м) | информация о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования). Информация о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения медицинского освидетельствованияврачебно-лётной экспертной комиссией гражданской авиации (ВЛЭК ГА), профессионально-психофизиологическогог отбора | При подаче заявления о приеме поступающий представляет справку по форме №086/у, оформленную в установленном порядке, или для лиц летного и диспетчерского состава – заверенную копию действующего заключения ВЛЭК ГА |
н) | программы вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно | Программы вступительных испытаний |
о) | образец договора об оказании платных образовательных услуг | Образцы договоров |
п) | информация о местах приёма документов, необходимых для поступления | Раздел XIII Правила приёма |
р) | информация о почтовых адресах для направления документов, необходимых для поступления | |
с) | информация об электронных адресах для направления документов, необходимых для поступления, в электронной форме (если такая возможность предусмотрена Правилами приёма, утвержденными Университетом самостоятельно) | Документы, необходимые для поступления, в электронной форме Университетом не принимаются и не рассматриваются |
т) | информация о наличии общежития (ий) | Информация по общежитиям |
Информация о количестве мест для приёма на обучение по различным условиям поступления
№ п/п | Специальность, направление подготовки | Специализация, профиль | Количество бюджетных мест | Количество мест для приема по договорам об оказании платных образовательных услуг | |||
Всего | В том числе квота лиц, имеющих особые права | В том числе ЦП | В том числе основные конкурсные места | ||||
1. | 23.03.01 Технология транспортных процессов (бакалавриат) | Организация перевозок и управление на воздушном транспорте (ОПУВТ) | 50 | 5 | 4 | 41 | 100 |
Транспортная логистика (ТЛ) | 25 | 3 | 3 | 19 | 50 | ||
2. | 25.03.03 Аэронавигация (бакалавриат) | Летная эксплуатация гражданских воздушных судов (ЛЭГВС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 |
Организация бизнес-процессов на воздушном транспорте (ОБПрВТ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||
3. | 25.03.04 Эксплуатация аэропортов и обеспечение полетов воздушных судов (бакалавриат) | Организация аэропортовой деятельности (ОрАД) | 20 | 2 | 2 | 16 | 50 |
Организация и обеспечение транспортной безопасности (ООТБ) | 10 | 1 | 2 | 7 | 50 | ||
4. | 38.03.01 Экономика (бакалавриат) | Экономика предприятия и организации воздушного транспорта (ЭПОВТ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
5. | 38.03.03 Управление персоналом (бакалавриат) | Управление персоналом организаций воздушного транспорта (УПОВТ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
6. | 43.03.01 Сервис (бакалавриат) | Сервис в сфере транспорта (СНТ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Информация по различным условиям поступления
Adblockdetector